計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備3.47億 橫店?yáng)|磁巨虧2.15億

安卓 來(lái)源:第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào) 編輯:郭燕 橫店?yáng)|磁
壓力之下,橫店?yáng)|磁(002056.SZ)終于決定擰干凈利潤(rùn)里的水分,讓自己一次虧個(gè)夠,以為下一年的業(yè)績(jī)做鋪墊。   昨晚,橫店?yáng)|磁第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《公司關(guān)于太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)、固定資產(chǎn)及在建工程計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》(下稱(chēng)《議案》)。  

 

  壓力之下,橫店?yáng)|磁(002056.SZ)終于決定擰干凈利潤(rùn)里的水分,讓自己一次虧個(gè)夠,以為下一年的業(yè)績(jī)做鋪墊。
  昨晚,橫店?yáng)|磁第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《公司關(guān)于太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)、固定資產(chǎn)及在建工程計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》(下稱(chēng)《議案》)。
  根據(jù)《議案》,橫店?yáng)|磁將對(duì)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)部分應(yīng)收款項(xiàng)、固定資產(chǎn)、在建工程計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,并計(jì)入2012年年度報(bào)告。其中計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)特殊壞賬準(zhǔn)備約1.42億元、計(jì)提固定資產(chǎn)/在建工程減值準(zhǔn)備2.05億元,合計(jì)約3.47億元。但該《議案》尚需提交公司股東大會(huì)審議。
  根據(jù)橫店?yáng)|磁的測(cè)算,本次太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備將減少公司2012年凈利潤(rùn) 3.47億元,合并報(bào)表歸屬于母公司所有者權(quán)益減少約 3.47億元。
  而在此前,曾經(jīng)有媒體質(zhì)疑在光伏產(chǎn)業(yè)低迷之際,橫店?yáng)|磁因光伏業(yè)務(wù)部分停工,閑置3億多的固定資產(chǎn),然而該公司一直未對(duì)閑置固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備,涉嫌虛增凈利潤(rùn)。
  就在去年三季度報(bào)時(shí),橫店?yáng)|磁還預(yù)計(jì)2012年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期上升90%~140%。在光伏企業(yè)普遍虧損的背景下,如此大量計(jì)提直接將凈利潤(rùn)拉下水。但與此同時(shí),擰干了水分的凈利潤(rùn)也為明年的增幅打下基礎(chǔ)。
  根據(jù)橫店?yáng)|磁2012年度業(yè)績(jī)快報(bào),報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.04億元,比上年同期減少了17.52%,主要原因?yàn)樘?yáng)能產(chǎn)品收入較上年同期有所下降所致。
  歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為虧損2.15億,比上年同期下降了387.48%,上年為7487.35萬(wàn)元。
  橫店?yáng)|磁解釋?zhuān)饕驗(yàn)楣夥a(chǎn)業(yè)受產(chǎn)能過(guò)剩、歐債危機(jī)、美國(guó)經(jīng)濟(jì)低迷等外圍因素影響,致使市場(chǎng)需求大幅度萎縮,同時(shí),公司對(duì)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)、存貨、固定資產(chǎn)、在建工程等出現(xiàn)減值跡象的資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試,計(jì)提了資產(chǎn)減值,進(jìn)而影響了公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。


0