7月15日《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》出臺,內(nèi)地A股市場、港股市場、美國股市中的相關(guān)概念股均現(xiàn)大漲。有分析師認(rèn)為,該《意見》是國家擴(kuò)大國內(nèi)光伏市場的重要信號,光伏產(chǎn)業(yè)或出現(xiàn)拐點。
A股市場主要光伏概念股:
代碼 簡稱 昨漲幅 中報預(yù)告 凈利變幅
002189 利達(dá)光電(002189) 10.06% 首虧 -170.07%
600330 天通股份(600330) 10.06% 續(xù)虧 50.00%
300154 瑞凌股份(300154) 10.01% 略增 10.00%
601012 隆基股份(601012) 10.00% 略減 -35.00%
300274 陽光電源(300274) 9.73% 略增 30.00%
300118 東方日升(300118) 7.75% 預(yù)增 2544.00%
300303 聚飛光電(300303) 6.83% 預(yù)增 55.00%
002518 科士達(dá)(002518) 6.69% 續(xù)盈 -20.00%
600184 光電股份(600184) 4.89% 扭虧 201.78%
600550 天威保變(600550) 4.64% 續(xù)虧 未公布
300316 晶盛機(jī)電(300316) 3.64% 預(yù)減 -79.17%
600401 海潤光伏(600401) 3.40% 續(xù)虧 未公布
600151 航天機(jī)電(600151) 2.51% 扭虧 155.67%
002506 *ST超日 2.46% 續(xù)虧 -201.60%
300111 向日葵 2.45% 扭虧 120.81%
002610 愛康科技(002610) 2.25% 扭虧 127.49%
300323 華燦光電(300323) 2.07% 預(yù)減 -67.60%
300029 天龍光電(300029) 1.20% 續(xù)虧 90.51%
注:手工統(tǒng)計,或有疏漏,請以相關(guān)上市公司具體經(jīng)營范圍、產(chǎn)品為準(zhǔn)!